Tiyuh Penumangan

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Penumangan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website tiyuh penumangan kecamatan tulang bawang tengah kab tulang bawang barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Penumangan
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Penumangan
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.512 36,96% 816 19,95% 696 17,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 914 22,34% 6 0,15% 908 22,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 450 11,00% 234 5,72% 216 5,28%
4 PENSIUNAN 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 1,15% 15 0,37% 32 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,22% 5 0,12% 4 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 412 10,07% 369 9,02% 43 1,05%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 103 2,52% 98 2,40% 5 0,12%
15 KARYAWAN SWASTA 40 0,98% 34 0,83% 6 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 82 2,00% 38 0,93% 44 1,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0,86% 33 0,81% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 10 0,24% 4 0,10% 6 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 454 11,10% 420 10,27% 34 0,83%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4.091 100,00% 2.091 51,11% 2.000 48,89%
Diperbarui : 01 Agustus 2024 17:02:33

Tiyuh

2.091

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.091penduduk

2.000

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.000penduduk

4.091

TOTAL

TOTAL4.091penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

SAIKUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Tiyuh

FITRI ANDRAYANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KARTINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

FIRMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ARDI JULIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MUNAWER

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YUSNADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUWANDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

16

Surat

Tahun Lalu

169

Surat

Total

186

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 03 Januari 2024 00:46:40
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 03 Januari 2024 00:46:40
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 176
Total Pengunjung : 34.236
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.156.251
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

SAIKUDDIN

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

FITRI ANDRAYANI

Sekretaris Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

KARTINI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FIRMANSYAH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ARDI JULIYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MUNAWER

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YUSNADI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUWANDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor